汽車產(chǎn)品型號(hào)編制規(guī)則
銷售專用代號(hào) | ||
企業(yè)名稱代號(hào) | 內(nèi)控其他特征代號(hào) | |
車輛類別代號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量代號(hào) | |
主參數(shù)代號(hào) | 內(nèi)控駕駛室特征類型代號(hào) | |
車型系列代號(hào)首位 | 排放代號(hào)實(shí)現(xiàn)方式 | |
專用汽車結(jié)構(gòu)特征代號(hào) | 內(nèi)控發(fā)動(dòng)機(jī)功率區(qū)間代號(hào) | |
專用汽車用途特征代號(hào) | 其他重要特征代號(hào) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率區(qū)間代號(hào) | 駕駛室特征代號(hào) | |
軸距代號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排放代號(hào) | |
驅(qū)動(dòng)型式代號(hào) | 車型系列代號(hào)第二位 |
1、車輛類別代號(hào):
車輛類別代號(hào)
|
車輛種類
|
1
|
普通載貨汽車
|
2
|
越野汽車
|
3
|
自卸汽車
|
4
|
半掛牽引汽車
|
5
|
專用汽車
|
主參數(shù)代號(hào)
汽車的主參數(shù)代號(hào)用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。
載貨汽車、越野汽車、自卸汽車、半掛牽引汽車、專用汽車的主參數(shù)代號(hào)均為車輛的總質(zhì)量(t),當(dāng)主參數(shù)不足規(guī)定位數(shù)時(shí),在主參數(shù)前以“0”占位。半掛牽引汽車的總質(zhì)量包括牽引座上的最大質(zhì)量。
車型系列代號(hào)
車型系列代號(hào)用兩位數(shù)字共同表示,分別占用第6和第11位,專用車為第6位和第14位,見下表。
車型系列代號(hào)首位
|
車型系列代號(hào)第二位
|
車型系列
|
1
|
1
|
金王子系列
|
2
|
1
|
斯太爾系列
|
3
|
1
|
豪卡系列
|
4
|
6
|
斯太爾王系列
|
5
|
5
|
少帥系列
|
6
|
5
|
豪運(yùn)系列
|
7
|
7
|
豪濼系列
|
專用汽車結(jié)構(gòu)特征代號(hào)
專用汽車結(jié)構(gòu)特征代號(hào)用一位大寫字母表示,現(xiàn)有六種代號(hào),見表3。
代碼 | 專用汽車結(jié)構(gòu)特征 |
X | 廂式汽車 |
G | 罐式汽車 |
Z | 專用自卸車 |
T | 特種結(jié)構(gòu)汽車 |
J | 起重舉升汽車 |
C | 倉(cāng)柵式汽車 |
專用汽車用途特征代號(hào)
專用汽車用途特征代號(hào)用兩位大寫字母表示
發(fā)動(dòng)機(jī)功率區(qū)間代號(hào)
發(fā)動(dòng)機(jī)功率區(qū)間代號(hào)用于定義所裝用發(fā)動(dòng)機(jī)的功率區(qū)間,用一位大寫字母表示,見表4。
功率代號(hào) | 功率區(qū)間(P) | 功率代號(hào) | 功率區(qū)間(P) | |||
KW | PS | KW | PS | |||
A | P ≤50 | P ≤68 | K | 176<P≤190 | 239<P≤259 | |
B | 50<P≤59 | 68<P≤80 | M | 190<P≤227 | 259<P≤309 | |
C | 59<P≤70 | 80<P≤95 | N | 227<P≤286 | 309<P≤389 | |
D | 70<P≤85 | 95<P≤116 | U | 286<P≤345 | 389<P≤469 | |
E | 85<P≤99 | 116<P≤135 | W | 345<P≤406 | 469<P≤552 | |
F | 99<P≤117 | 135<P≤159 | X | 406<P≤487 | 552<P≤663 | |
G | 117<P≤140 | 159<P≤190 | Y | P>487 | P>663 | |
H | 140<P≤176 | 190<P≤239 |
軸距
軸距代號(hào)是指車輛最長(zhǎng)的相鄰兩軸中心線之間的距離(單位:dm),用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。
驅(qū)動(dòng)型式代號(hào)
驅(qū)動(dòng)型式代號(hào)用于說(shuō)明車輛的驅(qū)動(dòng)型式,用一位阿拉伯?dāng)?shù)字或一位大寫字母(O、I、Z除外)表示,見表5。
代號(hào) | 驅(qū)動(dòng)型式 | 代號(hào) | 驅(qū)動(dòng)型式 | |
1 | 4×2 | 9 | 12×10 | |
2 | 4×4 | 0 | 12×12 | |
3 | 6×2(后提升) | A | 8×2(后提升) | |
M | 8×2(中提升) | |||
4 | 6×4 | B | 10×4 | |
5 | 6×6 | C | 6×2(雙前軸轉(zhuǎn)向) | |
6 | 8×4 | D | 10×6 | |
7 | 8×8 | E | 8×6 | |
8 | 10×10 | F | 6×2(中置隨動(dòng)轉(zhuǎn)向) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放代號(hào)
發(fā)動(dòng)機(jī)排放代號(hào)是指發(fā)動(dòng)機(jī)排放水平,用一位大寫字母表示,見表6。
代號(hào) | 排放 | 適用產(chǎn)品 |
C | 國(guó)Ⅲ | 除豪濼A7系列外的產(chǎn)品 |
D | 國(guó)IV | |
E | 國(guó)V | |
N | 國(guó)Ⅲ | 豪濼A7系列產(chǎn)品 |
P | 國(guó)IV | |
Q | 國(guó)V |
駕駛室特征代號(hào)
駕駛室特征代號(hào)用于區(qū)分駕駛室的主要特征,見表7。
代號(hào) | 駕駛室特征 |
1 | 帶臥鋪普通 |
2 | 無(wú)臥鋪普通 |
3 | 半邊偏置 |
5 | 四開門 |
其他重要特征代號(hào)
其他重要特征代號(hào)是為進(jìn)一步區(qū)分車輛的其他重要特征,每一特征用一位大寫字母表示,見表8。若車輛同時(shí)具有幾項(xiàng)特征,則按表中循序依次增加;若產(chǎn)品無(wú)其他重要特征,該位置代號(hào)省略。
代號(hào) | 其他重要特征 |
C | 壓縮天然氣(CNG)發(fā)動(dòng)機(jī) |
L | 液化天然氣(LNG)發(fā)動(dòng)機(jī) |
K | 空氣懸架 |
D | 獨(dú)立懸架 |
B | 標(biāo)準(zhǔn)型半掛牽引車 |
H | 重型半掛牽引車 |
Z | 集裝箱半掛牽引車 |
R | 右置方向盤 |
內(nèi)控發(fā)動(dòng)機(jī)功率區(qū)間代號(hào)
內(nèi)控發(fā)動(dòng)機(jī)功率區(qū)間代號(hào)是公告發(fā)動(dòng)機(jī)功率區(qū)間代號(hào)的細(xì)化,其目的是為了便于內(nèi)部區(qū)分管理,用一位大寫字母表示,見表9。
公告功率代號(hào) | 內(nèi)控功率代號(hào) | 功率區(qū)間(P) | |
KW | PS | ||
A | A | P ≤50 | P ≤68 |
B | B | 50<P≤59 | 68<P≤80 |
C | C | 59<P≤70 | 80<P≤95 |
D | D | 70<P≤85 | 95<P≤116 |
E | E | 85<P≤99 | 116<P≤135 |
F | F | 99<P≤117 | 135<P≤159 |
G | G | 117<P≤140 | 159<P≤190 |
H | H | 140<P≤161 | 190<P≤219 |
J | 161<P≤176 | 219<P≤239 | |
K | K | 176<P≤190 | 239<P≤259 |
M | L | 190<P≤205 | 259<P≤279 |
M | 205<P≤220 | 279<P≤299 | |
T | 220<P≤227 | 299<P≤309 | |
N | P | 227<P≤242 | 309<P≤329 |
N | 242<P≤264 | 329<P≤359 | |
S | 264<P≤286 | 359<P≤389 | |
V | V | 286<P≤315 | 389<P≤429 |
U | 315<P≤345 | 429<P≤469 | |
W | W | 345<P≤372 | 469<P≤506 |
T | 372<P≤406 | 506<P≤552 | |
X | X | 406<P≤443 | 552<P≤603 |
Z | 443<P≤487 | 603<P≤663 | |
Y | Y | P>487 | P>663 |
排放實(shí)現(xiàn)方式代號(hào)
排放實(shí)現(xiàn)方式代號(hào)是指汽車實(shí)現(xiàn)排放所采用的方式,用一位阿拉伯?dāng)?shù)字或大寫字母表示,見表9。
代號(hào) | 排放實(shí)現(xiàn)方式 | 代號(hào) | 排放實(shí)現(xiàn)方式 | |
0 | 直列泵 | 5 | 電控高壓共軌+EGR | |
1 | EGR | 6 | 電控高壓共軌+SCR | |
2 | 電控高壓共軌 | 8 | LNG發(fā)動(dòng)機(jī) | |
3 | 單體泵 | 9 | CNG發(fā)動(dòng)機(jī) | |
4 | 電控高壓共軌+EGR+DPF | |||
注:EGR代表廢氣再循環(huán); DPF代表廢氣微粒捕集器; SCR代表可選擇性催化還原。 |
內(nèi)控駕駛室特征類型代號(hào)
內(nèi)控駕駛室特征類型代號(hào)用于表述駕駛室特征的類型,用一位大寫字母表示,見表10。
代號(hào) | 駕駛室特征類型 |
B | 低地板標(biāo)準(zhǔn) |
W | 低地板加長(zhǎng) |
V | 低地板高頂 |
F | 低地板半高頂 |
S | 低地板四開門 |
P | 高地板加長(zhǎng) |
G | 高地板高頂 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量代號(hào)
發(fā)動(dòng)機(jī)排量代號(hào)用一位阿拉伯?dāng)?shù)字或字母表示。對(duì)于排量在10升以下的,用實(shí)際排量表示,按GB/T 8170 對(duì)數(shù)值進(jìn)行修約。
對(duì)于排量大于或等于10升的發(fā)動(dòng)機(jī),用大寫字母表示并依次遞增,見表11。
代號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 代號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | |
4 | 4 | C | 12 | |
5 | 5 | D | 13 | |
6 | 6 | E | 14 | |
7 | 7 | F | 15 | |
8 | 8 | G | 16 | |
9 | 9 | H | 17 | |
A | 10 | J | 18 | |
B | 11 |
內(nèi)控其他特征代號(hào)
內(nèi)控其他特征代號(hào)用一位大寫字母表示,見表13。
代號(hào) | 內(nèi)控其他特征 |
Z | 中國(guó)重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
M | MAN發(fā)動(dòng)機(jī) |
Y | 玉柴發(fā)動(dòng)機(jī) |
銷售專用代號(hào)
銷售專用代號(hào)由銷售部門自定,可以省略不加。
銷售專用代號(hào) | ||
企業(yè)名稱代號(hào) | 內(nèi)控其他特征代號(hào) | |
車輛類別代號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量代號(hào) | |
主參數(shù)代號(hào) | 內(nèi)控駕駛室特征類型代號(hào) | |
車型系列代號(hào)首位 | 排放代號(hào)實(shí)現(xiàn)方式 | |
專用汽車結(jié)構(gòu)特征代號(hào) | 內(nèi)控發(fā)動(dòng)機(jī)功率區(qū)間代號(hào) | |
專用汽車用途特征代號(hào) | 其他重要特征代號(hào) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率區(qū)間代號(hào) | 駕駛室特征代號(hào) | |
軸距代號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排放代號(hào) | |
驅(qū)動(dòng)型式代號(hào) | 車型系列代號(hào)第二位 |
舉例:ZZ4257N3247C1/N1WA-1
□表示阿拉伯?dāng)?shù)字或漢語(yǔ)拼音字母,○和△ 表示漢語(yǔ)拼音字母。