上場(chǎng)原因描述 :重汽品牌插接件采用先進(jìn)的二次插鎖技術(shù),徹底杜絕端子脫落,全面提升汽車(chē)電路的可靠性;不同的定位槽及不同顏色不僅可以防止同種類(lèi)型的護(hù)套間的誤插,而且實(shí)現(xiàn)了護(hù)套類(lèi)型的多樣化,增加了線束設(shè)計(jì)的選擇,滿足了實(shí)際使用的要求,將實(shí)現(xiàn)各車(chē)型的電氣系統(tǒng)的統(tǒng)一性,是可靠性與實(shí)用性的完美結(jié)合。
改進(jìn)事項(xiàng): 用戶根據(jù)外形和顏色即可判斷出此類(lèi)產(chǎn)品是否為使用重汽品牌接插件的產(chǎn)品,如果護(hù)套損壞,可直接更換護(hù)套及相應(yīng)鎖片,護(hù)套上有相應(yīng)護(hù)套產(chǎn)品編號(hào)。(所有鎖片顏色均為綠色)。也可換相應(yīng)線束產(chǎn)品。目前上場(chǎng)僅是HOWO 車(chē)型,以后各個(gè)車(chē)型都將采用重汽品牌接插件。
重汽品牌接插件對(duì)插原則:紅色對(duì)紅色,黃色對(duì)黃色,鎖片為綠色,具有相應(yīng)導(dǎo)槽的應(yīng)對(duì)應(yīng)。如:
1、ZM02A1(插座) 對(duì)插ZN02A1(插頭) (顏色黃色)
2、ZM03AA/B/C/D/E/F (插座) 對(duì)插ZN03AA/B/C/D/E/F (插頭(紅色)用綠色鎖片 S06A
3、詳情見(jiàn)下表:
接插件產(chǎn)品護(hù)套明細(xì) :所有護(hù)套產(chǎn)品共計(jì) 所有護(hù)套產(chǎn)品共計(jì) 62 對(duì) ,鎖片 8 種
序號(hào) |
孔數(shù) |
產(chǎn)品編號(hào) |
顏色 |
備注 |
1 | 2 | ZM02A1 ZN02A1 |
黃色 |
2對(duì) |
ZM02AA ZN02AA |
紅色 |
|||
2 | 3 | ZM03A1/2/3/4/5/6 ZN03A1/2/3/4/5/6 |
黃色 |
12對(duì) |
ZM03AA/B/C/D/E/F ZN03AA/B/C/D/E/F |
紅色 |
|||
S03A(鎖片) | 綠色 |
|||
3 | 6 | ZM06A1/2/3/4/5/6 ZN06A1/2/3/4/5/6 |
黃色 |
12對(duì) |
ZM06AA/B/C/D/E/F ZN06AA/B/C/D/E/F |
紅色 |
|||
S06A(鎖片) | 綠色 |
|||
4 | 8 | ZM08A1/1/2/3/4/5/6/7/8 ZN08A1/1/2/3/4/5/6/7/8 |
黃色 |
16對(duì) |
S08A-M(鎖片) | 綠色 |
|||
ZM08AA/B/C/D/E/F/G/H ZN08AA/B/C/D/E/F/G/H |
紅色 |
|||
S08A-N(鎖片) | 綠色 |
|||
5 | 8 | ZM08B1/2/3/4 ZN08B1/2/3/4 |
黃色 |
8對(duì) |
S08B-M(鎖片) | 綠色 |
|||
ZM08BA/B/C/D ZN08BA/B/C/D |
紅色 |
|||
S08B-N(鎖片) | 綠色 |
|||
6 | 18 | ZM18A1/2/3/4/5/6 ZN18A1/2/3/4/5/6 |
黃色 |
12對(duì) |
S18A-M(鎖片) | 綠色 |
|||
ZM18AA/B/C/D/E/F ZN18AA/B/C/D/E/F |
紅色 |
|||
S18A-N(鎖片) | 綠色 |
重汽品牌接插件外形圖 :
S03A( 鎖 片)
S08A-M(鎖 片)
S08A-N(鎖 片)
S08B-N(鎖 片)
S18A-M(鎖 片)
S06A( 鎖 片)
[NextPage重汽品牌電氣接插件上場(chǎng)(二)]
HOWO車(chē) 型 線束 類(lèi) 產(chǎn)品 對(duì) 照 表
改進(jìn)前圖號(hào) | 改進(jìn)后圖號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
AZ9725776010 | 駕駛室電線束 | |
AZ9625771004 | AZ9725776004 | 翹板開(kāi)關(guān)電線束 |
AZ1630820314 | 空調(diào)線束總成(換重汽牌插接器) | |
AZ9725776009 | 加長(zhǎng)駕駛室底部電線束 | |
AZ9725776005 | 標(biāo)準(zhǔn)駕駛室底部電線束 | |
AZ9725776006 | 駕駛室頂蓬電線束 | |
AZ9725776011 | 高頂駕駛室雜品箱電線束 | |
AZ9725776012 | 車(chē)下起動(dòng)/停機(jī)電線束 | |
AZ9725776015 | 高頂駕駛室頂蓬電線束 | |
AZ9725776009 | 加長(zhǎng)駕駛室底部電線束 | |
AZ9725776007 | 閱讀燈電線束 | |
AZ9725776013 | 行駛記錄儀電線束 | |
AZ9725776014 | 行駛記錄儀電線束(高頂) | |
AZ9725776032 | 車(chē)架電線束 750 | |
AZ9725774007 | AZ9725776051 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(HW1667 橋) |
AZ9725774009 | AZ9725776052 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(HW1697 橋) |
AZ9725774010 | AZ9725776053 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(STEYR 雙橋) |
AZ9725771063 | AZ9725776054 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(STEYR 單橋) |
AZ9725771076 | AZ9725776055 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(HW1667 橋/雙油箱) |
AZ9725776056 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(STEYR 單橋/雙油箱) | |
AZ9725771057 | AZ9725776057 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(HW1697 橋/雙油箱) |
AZ9725771056 | AZ9725776058 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(STEYR 雙橋/雙油箱) |
AZ9725776059 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(HW1697 橋/ZF 箱帶取力器) | |
AZ9725776060 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(HW1697 橋/富勒箱帶取力器) | |
AZ9725776061 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(SYEYR 雙橋/ZF 箱帶取力器) | |
AZ9725776062 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(SYEYR 雙橋/富勒箱帶取力器) | |
AZ9725776063 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(HW1667 橋/ZF 箱帶取力器) | |
AZ9725776064 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(HW1667 橋/富勒箱帶取力器) | |
AZ9725774050 | AZ9725777050 | HW9 車(chē)下起動(dòng)/停機(jī)電線束 |
AZ9725777002 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(HW 雙橋) | |
AZ9725777004 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋) | |
AZ9725777001 | HW9 駕駛室電線束 | |
AZ9718776020 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(CNG/HW 單橋) | |
AZ9725776010 | 駕駛室電線束 | |
AZ9725776101 | 自卸車(chē)底盤(pán)電線束(STR 單橋/富勒箱) | |
AZ9725776102 | 自卸車(chē)底盤(pán)電線束(STR 單橋/ZF 箱) | |
AZ9725776103 | 自卸車(chē)底盤(pán)電線束(STR 單橋/DE 箱) | |
AZ9725776104 | 自卸車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋/富勒箱) | |
AZ9725776105 | 自卸車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋/ZF 箱) | |
AZ9725776106 | 自卸車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋/DE 箱) | |
AZ9725771101 | AZ9725776107 | 寒區(qū)自卸車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋/富勒箱) |
AZ9725771105 | AZ9725776108 | 寒區(qū)自卸車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋/ZF 箱) |
AZ9725776121 | 8×4 自卸車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋/富勒箱) | |
AZ9725776122 | 8×4 自卸車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋/ZF 箱) | |
AZ9725776124 | 8×4 寒區(qū)自卸車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋/富勒箱) | |
AZ9725776066 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(STR 單橋/6X2 雙轉(zhuǎn)向) | |
AZ9725776065 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(HW 單橋/6X2 雙轉(zhuǎn)向) | |
AZ9725776081 | 載貨車(chē)底盤(pán)電線束(HW 單橋) | |
AZ9725776082 | 載貨車(chē)底盤(pán)電線束(HW 雙橋) | |
AZ9725776083 | 載貨車(chē)底盤(pán)電線束(STR 單橋) | |
AZ9725774110 | AZ9725776084 | 載貨車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋) |
AZ9725776085 | 載貨車(chē)底盤(pán)電線束(HW 雙橋/電瓶、油箱后移 600) | |
AZ9725776086 | 載貨車(chē)底盤(pán)電線束(HW 單橋/油箱后移1100) | |
AZ9725771077 | AZ9725776087 | 載貨車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋/電瓶、油箱后移 650) |
AZ9725776088 | 載貨車(chē)底盤(pán)電線束(STR 單橋/電瓶后移610) | |
AZ9725776089 | 寒區(qū)載貨車(chē)底盤(pán)電線束(HW 雙橋/雙油箱) | |
AZ9725776090 | 寒區(qū)載貨車(chē)底盤(pán)電線束(STEYR 雙橋) | |
AZ9725776091 | 8×4 載貨車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋) | |
AZ9725776092 | 8×4 載貨車(chē)底盤(pán)電線束(HW 雙橋) | |
AZ9725776093 | 8×4 載貨車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋/電瓶后移 500) | |
AZ9725776094 | 8×4 載貨車(chē)底盤(pán)電線束(HW 雙橋/電瓶后移 500) | |
AZ9725776093 | 8×4 載貨車(chē)底盤(pán)電線束(STR 雙橋/電瓶后移 500) | |
AZ9725776999 |
||
AZ9725776202 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(D12/HW 雙橋) | |
AZ9725776204 | 牽引車(chē)底盤(pán)電線束(D12/STR 雙橋) | |
AZ9725776100 | 駕駛室電線束 |
HOWO車(chē)用重汽接插件產(chǎn)品的新老的圖號(hào)對(duì)照表
改進(jìn)前圖號(hào) | 改進(jìn)后圖號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
WG1642740001 | WG1642741001 | 雨刮電機(jī) | |
WG9130780026 | WG9725786001 | 收放機(jī) | |
WG9130583017 | WG9130583117 | 組合開(kāi)關(guān) | |
WG9719583002 | WG9725586002 | 組合開(kāi)關(guān) | 右置車(chē)用 |
WG9719780006 | WG9725786002 | 揚(yáng)聲器(8 歐、8 瓦) | |
WG9719780003 | WG9725786003 | 揚(yáng)聲器(8 歐、8 瓦) | |
WG9719780004 | WG9725786004 | 雙音揚(yáng)聲器 | |
WG9719780007 | WG9725786005 | 雙音揚(yáng)聲器(4 歐、15 瓦) | |
WG9719710001 | WG9725716001 | 排氣制動(dòng)開(kāi)關(guān) | |
WG9719790005 | WG9725796005 | 左前示廓燈 | |
WG9719790008 | WG9725796008 | 右前示廓燈 | |
WG9719790006 | WG9725796006 | 后示廓燈 | |
WG9100720021 | WG9725796007 | 后示廓燈 | |
WG9130583019 | WG9130583119 | 鑰匙開(kāi)關(guān) |