排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) | ||
1 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 17001 | 27.62 | ||
2 | 東風(fēng)汽車公司 | 12429 | 20.19 | ||
3 | 中國重型汽車集團(tuán)公司 | 8884 | 14.43 | ||
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 8467 | 13.76 | ||
5 | 陜西汽車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5798 | 9.42 | ||
6 | 包頭北奔重型汽車有限公司 | 2123 | 3.45 | ||
7 | 安徽華菱汽車有限公司 | 1740 | 2.83 | ||
8 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 1539 | 2.5 | ||
9 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1210 | 1.97 | ||
10 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 1009 | 1.64 | ||
前10名會計 | 60200 | 97.81 |
注:圖表中的重型載貨車數(shù)據(jù)包括重型貨車整車、重型貨車非完整車輛