排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) | ||
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 34727 | 23.88 | ||
2 | 東風(fēng)汽車公司 | 16720 | 11.5 | ||
3 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 10464 | 7.19 | ||
4 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 8607 | 5.92 | ||
5 | 中國第一汽車集團公司 | 8599 | 5.91 | ||
6 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 7613 | 5.23 | ||
7 | 江西江鈴汽車控股有限公司 | 7342 | 5.05 | ||
8 | 長城汽車股份有限公司 | 6685 | 4.6 | ||
9 | 東安黑豹股份有限公司 | 5644 | 3.88 | ||
10 | 河北中興汽車制造有限公司 | 4904 | 3.37 | ||
前10名會計 | 111305 | 76.53 |
注:圖表中的輕型載貨車數(shù)據(jù)包括輕型貨車整車、輕型貨車非完整車輛