81.41230.0021 橫梁 件 1,314.00 | |||
81.41230.2215 橫梁 件 228.00 | |||
81.41280.5227 前橫梁總成(更新為DZ9114510520) 件 309.00 | |||
81.41291.2485 左上連接板 件 150.60 | |||
81.41291.2486 右上連接板 件 150.60 | |||
81.41291.2649 左上連接板 件 208.50 | |||
81.41291.2650 右上連接板 件 209.00 | |||
81.41291.2653 左下連接板 件 340.00 | |||
81.41291.2654 右下連接板 件 340.00 | |||
81.41301.6091 前板簧支架總成 件 206.00 | |||
81.41301.6095 前板簧支架總成 件 404.00 | |||
81.41301.6110 前板簧右右支架總成(更新為DZ95259526110) 件 400.00 | |||
81.41301.6111 前板簧左支架總成(更新為DZ95259526111) 件 400.00 | |||
81.41303.0079 板簧連接板(帶螺紋) 件 57.10 | |||
81.41303.0080 板簧連接板(不帶螺紋) 件 46.30 | |||
81.41304.0053 軸套 件 9.00 | |||
81.41304.0054 軸套 件 9.70 | |||
81.41307.0043 后板簧前支架 件 118.00 | |||
81.41307.6016 后板簧后支架 件 219.00 | |||
81.41312.0248 U型螺栓 件 94.00 | |||
81.41312.0250 U型螺栓 件 94.00 | |||
81.41312.0251 騎馬螺栓 件 61.30 |
供應(yīng)重汽豪沃AZ2214220010撥叉