|
公司基本資料信息
|
|
|
東風(fēng)145消防灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145消防灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7300×2470×2900 |
底盤型號: | EQ1121GKJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12450 | 接近/離去角(° ) | 25/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6600 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2345 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5655 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1121GKJ | 批次: | 228 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950 | 前 輪 距(mm): | 1900 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: | 罐體有效容積6.93立方米,罐體外形尺寸:罐體長4380mm,長軸2100mm,短軸1300mm.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為530mm.. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B170 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
5900 |
125 |
其它資料 |
專用功能說明:(前沖、后灑、側(cè)噴、后置工作臺帶高壓水槍,消防炮) 消防泵型號:CB10.30 消防炮型號:SP30型消防水炮 額定流量:30L/s 吸水深度:7 (米) 灑水寬度:14(米) 高壓水槍射程:≥ 25 (米) 消防炮有效射程:≥55 (米) |
更多詳細(xì)車型與優(yōu)惠價格請致電 電話:0722-3283236 13774118982王經(jīng)理 傳真:0722-3283236
詳情登陸:http://www.hbjnz.com或http://www.jndfgw.com瀏覽查看。
消防車 http://www.hbjnz.com/product.asp?id=52
消防車 http://www.jndfgw.com/product/xfc/