|
公司基本資料信息
|
重型卡車鋁合金油箱·重汽系列 | ||||||
本公司型號編碼YZND | 形狀 | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 容積(L) | 原廠配套產(chǎn)品 圖號 | 適用車型 | 傳感器口 |
A001-YX70-300L | 圓型 | 810*700*700 | 300 | 歐曼、解放、紅巖 | 小花口 | |
A002-YX70-350L | 圓型 | 910*700*700 | 350 | AZ9112550211 | 歐曼、解放、紅巖 | 小花口 |
A003-YX70-380L | 圓型 | 980*700*700 | 380 | AZ9112550210 | 歐曼、解放、紅巖 | 小花口 |
A004-YX70-420L | 圓型 | 1080*700*700 | 420 | 歐曼、解放、紅巖 | 小花口 | |
D001-DX7070-260L | D型 | 650*700*700 | 260 | WG9725550018 | 豪沃自卸 | 小花口 |
D002-DX7070-350L | D型 | 830*700*700 | 350 | WG9725550019 | 豪沃、新大威 | 小花口 |
D003-DX7070-400L | D型 | 950*700*700 | 400 | WG9725550006 | 豪沃、解放、豪威 | 小花口 |
D004-DX7070-450L | D型 | 1080*700*700 | 450 | WG9632550001 | 豪沃 | 小花口 |
C002-CFX6265-400L | 長方型 | 1020*650*620 | 400 | WG9925555690/1 | 斯太爾D7B | 小花口 |
C006-CFX6265-530L | 長方型 | 1430*650*620 | 530 | WG9925555001/1 | 重汽 | 小花口 |
C004-CFX6265-560L | 長方型 | 1530*650*620 | 580 | WG9925555696/1 | 重汽C7H | 小花口 |
C004-CFX6265-560L | 長方型 | 1530*650*620 | 580 | WG9925555697/1 | 重汽T7、T5 | 小花口 |
C004-CFX6265-560L | 長方型 | 1530*650*620 | 580 | WG9925555691/1 | 重汽T7H(主、付箱) | 小花口 |
B001-ZFX7070-270L | 正方型 | 650*700*700 | 270 | WG9325550002 | 金王子、豪運(yùn) | 小花口 |
B002-ZFX7070-350L | 正方型 | 810*700*700 | 350 | WG9325550006 | 豪沃牽引車 | 小花口 |
B003-ZFX7070-400L | 正方型 | 900*700*700 | 400 | WG9925550001 | 豪沃、解放 | 小花口 |
B005-ZFX7070-500L | 正方型 | 1070*700*700 | 500 | WG9125550500 | 豪沃、J6 | 小花口 |
B007-ZFX7070-600L | 正方型 | 1370*700*700 | 600 | WG9925550011 | 豪沃、A7 | 小花口 |
B009-ZFX7070-700L | 正方型 | 1520*700*700 | 700 | WG9925550014 | 小花口 |
重型卡車鋁合金油箱·東風(fēng)(含柳汽)系列 | ||||||
本公司型號編碼YZND | 形狀 | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 容積(L) | 原廠配套產(chǎn)品 圖號 | 適用車型 | 傳感器口 |
A001-YX70-300L | 圓型 | 810*700*700 | 300 | 東風(fēng)系列 | 小花口 | |
D002-DX7070-350L | D型 | 830*700*700 | 350 | 東風(fēng)系列 | 小花口 | |
D003-DX7070-400L | D型 | 950*700*700 | 400 | 東風(fēng)系列 | 小花口 | |
C001-CFX6568-350L | 長方型 | 850*680*650 | 350 | 1101010-DFLZ | 乘龍H7附箱 | 小花口 |
C002-CFX6568-400L | 長方型 | 940*680*650 | 400 | 東風(fēng)系列 | 小花口 | |
C003-CFX6568-450L | 長方型 | 1080*680*650 | 450 | 1101010-T38H0 | 新天龍 | 四齒、小花口 |
C004-CFX6865-450L | 長方型 | 1120*650*680 | 480 | 1101010-DFL4 | 柳汽乘龍M7 | 四齒、小花口 |
C004-CFX6865-450L | 長方型 | 1130*680*650 | 480 | 1101010-DFLZ | 乘龍H7主箱 | 小花口 |
C005-CFX6865-550L | 長方型 | 1280*680*650 | 550 | 天龍 | 四齒、小花口 | |
C007-CFX6568-580L | 長方型 | 1430*650*680 | 580 | 1101020-T68L0 | 新天龍 | 四齒、小花口 |
C008-CFX6568-600L | 長方型 | 1530*680*650 | 600 | 1101005-T30H0 | 老天龍 | 四齒、小花口 |
B003-ZFX7070-400L | 正方型 | 900*700*700 | 400 | 1101010-AT401T | 東風(fēng) | 小花口 |
B007-ZFX7070-600L | 正方型 | 1370*700*700 | 600 | 1101-6001-1000 | 東風(fēng)柳汽 | 小花口 |
重型卡車鋁合金油箱·陜汽系列 | ||||||
本公司型號編碼YZND | 形狀 | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 容積(L) | 原廠配套產(chǎn)品 圖號 | 適用車型 | 傳感器口 |
A002-YX70-350L | 圓型 | 910*700*700 | 350 | 陜汽 | 小花口、帶回油 | |
D002-DX7070-350L | D型 | 830*700*700 | 350 | 陜汽 | 小花口、帶回油 | |
D003-DX7070-400L | D型 | 950*700*700 | 400 | 陜汽 | 小花口、帶回油 | |
D004-DX7070-450L | D型 | 1080*700*700 | 450 | 陜汽 | 小花口、帶回油 | |
C001-CFX5268-250L | 長方型 | 820*680*520 | 250 | 陜汽 | 小花口、帶回油 | |
C002-CFX5268-300L | 長方型 | 920*680*520 | 300 | DZ91189552130 | 陜汽德龍 | 小花口、帶回油 |
C003-CFX5268-350L | 長方型 | 1060*680*520 | 350 | 陜汽 | 小花口、帶回油 | |
C004-CFX5268-400L | 長方型 | 1250*680*520 | 400 | DZ91189554790 | 陜汽德龍 | 小花口、帶回油 |
C001-CFX6568-350L | 長方型 | 850*680*650 | 350 | 陜汽德龍 | 小花口、帶回油 | |
C002-CFX6568-400L | 正方型 | 940*680*650 | 400 | DZ9114552790 | 德龍F(tuán)3000 | 小花口、帶回油 |
C003-CFX6568-450L | 正方型 | 1080*680*650 | 450 | 陜汽德龍 | 小花口、帶回油 | |
C004-CFX6568-480L | 正方型 | 1180*680*650 | 480 | 陜汽德龍 | 小花口、帶回油 | |
C006-CFX6568-550L | 正方型 | 1340*650*680 | 550 | DZ91189550230 | 新德龍M3000 | 小花口、帶回油 |
C007-CFX6568-580L | 正方型 | 1430*680*650 | 580 | DZ91259550600 | 新德龍X3000 | 小花口、帶回油 |
B009-ZFX7070-660L | 正方型 | 1460*700*700 | 660 | DZ91189553200 | 新德龍X3000 | 小花口、帶回油 |
重型卡車鋁合金油箱·解放系列 | ||||||
本公司型號編碼YZND | 形狀 | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 容積(L) | 原廠配套產(chǎn)品 圖號 | 適用車型 | 傳感器口 |
A001-YX70-300L | 圓型 | 810*700*700 | 300 | 解放系列 | 小花口 | |
A002-YX70-350L | 圓型 | 910*700*700 | 350 | 解放系列 | 小花口 | |
A003-YX70-380L | 圓型 | 980*700*700 | 380 | 解放系列 | 小花口 | |
C001-CFX6265-350L | 長方型 | 920*650*620 | 350 | 悍威、奧威 | 解放系列 | 小花口 |
C002-CFX6265-400L | 長方型 | 1080*650*620 | 400 | 小J6、奧威1101010-56A | 小J6 | 小花口 |
C005-CFX6265-600L | 長方型 | 1680*650*620 | 600 | 解放大J6、1101010-51B | 解放系列 | 小花口 |
C001-CFX6568-350L | 長方型 | 850*680*650 | 350 | 解放系列 | 小花口 | |
C002-CFX6568-400L | 長方型 | 940*680*650 | 400 | Q806 | 解放系列 | 小花口 |
C003-CFX6568-450L | 長方型 | 1080*680*650 | 450 | 解放系列 | 小花口 | |
C007-CFX6568-580L | 長方型 | 1430*680*650 | 580 | 1101015-D858S/A | 解放系列 | 小花口 |
C008-CFX6568-600L | 長方型 | 1530*680*650 | 600 | 解放系列 | 小花口 | |
B003-ZFX7070-400L | 正方型 | 900*700*700 | 400 | 新大威Q841 | 解放系列 | 小花口 |
B006-ZFX7070-540L | 正方型 | 1170*700*700 | 540 | 解放系列 | 小花口 | |
B011-ZFX7070-820L | 正方型 | 1800*700*700 | 820 | 1101010-61B | 解放系列 | 小花口 |
重型卡車鋁合金油箱·福田歐曼系列 | ||||||
本公司型號編碼YZND | 形狀 | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 容積(L) | 原廠配套產(chǎn)品 圖號 | 適用車型 | 傳感器口 |
A002-YX70-350L | 圓型 | 910*700*700 | 350 | 1419311180202 | 歐曼 | 大花口 |
A003-YX70-380L | 圓型 | 980*700*700 | 380 | 1424111101002 | 歐曼 | 大花口 |
C001-CFX5664-260L | 長方型 | 730*640*560 | 260 | 1.0110020110A0 | 歐瑪柯 | 大花口 |
C002-CFX5664-300L | 長方型 | 960*640*560 | 300 | 1513111147002 | 歐曼 | 大花口 |
C004-CFX5664-380L | 長方型 | 1080*640*560 | 380 | 1123711101002 | 歐曼 | 大花口 |
C004-CFX6568-500L | 長方型 | 1180*650*680 | 500 | H4110020001A0 | GTL新款 | 大花口 |
C009-CFX6568-700L | 長方型 | 1640*650*680 | 700 | H4110024201A0 | GTL新款 | 大花口 |
C010-CFX6568-800L | 長方型 | 1930*650*680 | 800 | H4110020052A0 | GTL新款 | 大花口 |
B003-ZFX7070-420L | 正方型 | 950*700*700 | 420 | 1425711180102 | 歐曼ETX | 大花口 |
重型卡車鋁合金油箱·北方奔馳系列 | ||||||
本公司型號編碼YZND | 形狀 | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 容積(L) | 原廠配套產(chǎn)品 圖號 | 適用車型 | 傳感器口 |
A002-YX70-350L | 圓型 | 910*700*700 | 350 | 5204700101 | 北方奔馳系列 | 小花口 |
C001-CFX6265-350L | 長方型 | 980*650*620 | 350 | 2764700001 | 北方奔馳系列 | 小花口 |
C003-CFX6265-480L | 長方型 | 1300*650*620 | 480 | 2764700301 | 北方奔馳系列 | 小花口 |
華菱系列 | ||||||
C004-CFX5664-380L | 長方型 | 1080*640*560 | 380 | 華菱系列 | 大花口 | |
C005-CFX5664-400L | 長方型 | 1170*640*560 | 400 | 華菱系列 | 大花口 | |
B006-ZFX7070-550L | 正方型 | 1140*700*700 | 550 | 星凱馬 | 大花口 | |
VOLVO系列 | ||||||
D005-DX7070-580L | D型 | 1250*700*700 | 580 | VOLVO系列 | ||
D006-DX7070-600L | D型 | 1400*700*700 | 600 | VOLVO系列 | ||
大運(yùn)重卡系列 | ||||||
C002-CFX6568-400L | 長方型 | 900*680*650 | 400 | 111HAL00001 | 大運(yùn)重卡 | |
江淮重卡系列 | ||||||
B007-ZFX7070-600L | 正方型 | 1270*700*700 | 600 | 31110-Y40FB | 格爾發(fā) |
重型卡車鋁合金油箱·紅巖系列 | ||||||
本公司型號編碼YZND | 形狀 | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 容積(L) | 原廠配套產(chǎn)品 圖號 | 適用車型 | 傳感器口 |
A001-YX70-300L | 圓型 | 810*700*700 | 300 | 紅巖系列 | 小花口 | |
A002-YX70-350L | 圓型 | 910*700*700 | 350 | 紅巖系列 | 小花口 | |
A003-YX70-380L | 圓型 | 980*700*700 | 380 | 紅巖系列 | 小花口 | |
C002-CFX6265-400L | 長方型 | 1080*620*650 | 400 | 1101-123002 | 紅巖系列 | 小花口 |
C002-CFX6568-400L | 長方型 | 1000*680*650 | 400 | 1101-500702 | 紅巖系列 | 小花口 |
C008-CFX6568-600L | 長方型 | 1530*680*650 | 600 | 紅巖系列 | 小花口 | |
聯(lián)合重卡系列 | ||||||
C006-CFX6568-520L | 長方型 | 1280*680*650 | 520 | 100110100427 | 聯(lián)合卡車 | 不帶踏板 |
四川現(xiàn)代系列 | ||||||
C003-CFX6568-450L | 長方型 | 1070*680*650 | 450 | 31110-7V000 | 創(chuàng)虎P440 | |
注:本公司專業(yè)生產(chǎn)精品鋁合金燃油箱,焊接設(shè)備采用美國進(jìn)口肯比焊機(jī),焊接材料采用進(jìn)口焊絲焊接,本公司所有精品類型的產(chǎn)品桶身、隔板、封頭采用2.0mm和2.5mm厚度板材,以原廠配套的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),板材材質(zhì)有市場常用3003#和原廠配套5052#材質(zhì)的鋁合金燃油箱可供。以產(chǎn)品質(zhì)量為根本,以誠信服務(wù)為宗旨,為客戶打造最具性價(jià)比的產(chǎn)品??蛻艨商峁﹫D樣定做各種規(guī)格鋁合金油箱、鋁合金儲氣桶及支架,量大從優(yōu)。(以上規(guī)格報(bào)價(jià)不含運(yùn)費(fèi)不含稅) |