最新山東浩信產(chǎn)品促銷政策
濰坊浩信總代理(濟(jì)南恒亦重卡)產(chǎn)品促銷 | |||||||
產(chǎn)品類別 | 廠家 | 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖號(hào) | 供貨狀態(tài) | 產(chǎn)品重量 | |
制動(dòng)鼓類 | 重汽橋箱 | 1 | 前制動(dòng)鼓 | AZ9112440001 | OEM成品 | 52.4 | |
2 | 前制動(dòng)鼓 | AZ9112440001 | 純配件 | 52.4 | |||
3 | 后制動(dòng)鼓(09V) | AZ9112340006 | OEM成品 | 57.6 | |||
4 | 后制動(dòng)鼓(09V) | AZ9112340006 | 純配件 | 57.6 | |||
5 | 后制動(dòng)鼓(180橋) | AZ9118340006 | OEM成品 | 60.8 | |||
6 | 后制動(dòng)鼓(160橋) | AZ9111340006 | OEM成品 | 56.6 | |||
7 | 后制動(dòng)鼓(豪沃加寬) | Az9231342006 | OEM成品 | 58.0 | |||
8 | 后制動(dòng)鼓(豪沃加寬) | Az9231342006 | 純配件 | 58.0 | |||
9 | 后制動(dòng)鼓(重汽曼橋) | AZ9761349001 | OEM成品 | 56.7 | |||
10 | 后制動(dòng)鼓(重汽曼橋) | AZ9761349001 | 純配件 | 56.7 | |||
安凱車橋 | 11 | 9GOM-3制動(dòng)鼓 | HFF3502128CK9GOM-3 | OEM成品 | 54.1 | ||
12 | 2BZ3制動(dòng)鼓 | HFF3502128CK2BZ3 | OEM成品 | 62.0 | |||
13 | 2BZ6制動(dòng)鼓 | HFF3502128CK2BZ6 | OEM成品 | 62.3 | |||
14 | 1E制動(dòng)鼓(AK469橋) | HFF3502128CK1E | OEM成品 | 56.6 | |||
陜汽車橋 | 15 | 陜汽0144制動(dòng)鼓 | 81.5011.0144 | OEM成品 | 55.7 | ||
16 | 陜汽0232制動(dòng)鼓 | 81.50110.0232 | OEM成品 | 43.4 | |||
北奔車橋 | 17 | 180后制動(dòng)鼓 | 3464230501 | 純配件 | 52.1 | ||
18 | 220后制動(dòng)鼓 | 5054230401 | OEM成品 | 56.4 | |||
輪轂類 | 重汽橋箱 | 19 | 前輪轂 | WG9112410009 | OEM成品 | 31.5 | |
20 | 前輪轂 | WG9112410009 | 純配件 | 31.5 | |||
21 | 前輪轂 | AZ9100413069 | OEM成品 | 34.9 | |||
22 | 后輪轂 | AZ9100413069 | 純配件 | 34.9 | |||
23 | 后輪轂 | 99112340009 | OEM成品 | 30.8 | |||
24 | 后輪轂 | AWG9761340092 | 純配件 | 41.0 | |||
25 | 后輪轂 | WG9231340309 | OEM成品 | 33.9 | |||
26 | 后輪轂 | WG9231340309 | 純配件 | 33.9 | |||
27 | 后輪轂 | WG9981340309 | OEM成品 | 35.0 | |||
28 | 曼后輪轂 | 812W35701-0156 | OEM成品 | 27.0 | |||
29 | 曼后輪轂 | 812W35701-0156 | 純配件 | 27.0 | |||
安凱車橋 | 30 | 1G-1前輪轂 | HFF3104111CK1G-1 | OEM成品 | 28.8 | ||
31 | 1G1后輪轂 | HFF3104111CK 1G1 | OEM成品 | 30.2 | |||
32 | 9G1后輪轂 | HFF3104111CK9G1 | OEM成品 | 33.5 | |||
33 | 2BZ2后輪轂 | HFF3104111CK2BZ2 | OEM成品 | 28.9 | |||
34 | 2BZ2后輪轂 | HFF3104111CK2BZ2 | 純配件 | 28.9 | |||
35 | 1E輪轂(AK469橋) | HFF3104111CK1E | OEM成品 | 33.2 | |||
北奔車橋 | 36 | 后輪轂 | 5053562301 | OEM成品 | 27.0 | ||
37 | 前輪轂 | 3893341701 | OEM成品 | 27.8 | |||
備注:以上產(chǎn)品價(jià)格為現(xiàn)金或打款,代收款在現(xiàn)金基礎(chǔ)加價(jià)3%服務(wù)費(fèi),記賬在現(xiàn)金基礎(chǔ)加價(jià)5%服務(wù)費(fèi)。 | |||||||
促銷政策:以上浩信OEM產(chǎn)品現(xiàn)款訂貨 1萬(wàn)《單筆訂單<3萬(wàn)元 可優(yōu)惠2% ; | |||||||
3 萬(wàn)元《單筆訂單<5萬(wàn)元,可優(yōu)惠4%; 5萬(wàn)元《單筆訂單<10萬(wàn)元 可優(yōu)惠7% | |||||||
陜汽輪轂 促銷 | |||||||
輪轂及制動(dòng)鼓 | 陜汽漢德車橋 | 1 | 前輪古(7.5T) | 81.44301.0146 | 配套廠 | ||
3 | 后輪轂(MAN橋) | 81.35701.0128 | 配套廠 | ||||
4 | 前輪轂(新款9.5T) | HD90009410196 | OEM成品 | ||||
6 | 后輪古(469單級(jí)橋) | DZ9112340309 | OEM成品 | ||||
9 | 后制動(dòng)鼓(469單級(jí)橋) | DZ9112340006 | 配件 | ||||
公司地址:藍(lán)翔中路13號(hào),北外環(huán)汽配城A7-5,泉利C4-145 | |||||||
聯(lián)系電話:0531-85605036 85961458 傳真:85965358 |