濟南恒久產品明細-杭州世寶轉向器系列2019 | ||||
轉向器總成新圖號 (括號內為曾用圖號) |
轉向器總成物流編碼 | 主機廠圖號 | 客戶名稱 | 垂臂 |
32266240 | 322662401201 | 340100022CH | 江淮汽車 | |
32270101 | 322701010151 | 3401020-30Y90197Z80 | 四川現(xiàn)代 | |
32270102 | 322701020151 | 3401100541T | 江淮專用車 | |
32270103 | 322701030151 | 3401000W5200 | 江淮汽車 | 32280308511 |
32270301 | 322703012301 | 3401000L700 | 江淮汽車 | 32290360511 |
H4340170109A0 | 北汽福田 | |||
322703010051 | 3401000G1H20 | 江淮汽車 | ||
322703011602 | 3401000P1H10 | 江淮汽車 | ||
32270302 | 322703021001 | 34010006AW0 | 江淮汽車 | 34010116AM0 |
322703021002 | 1678134001020 | 福田南海 | ||
32270303 | 322703030001 | G0340140030A0 | 福田諸城 | |
32270306 | 322703061851 | 3401000D128 | 江淮汽車 | 32270307541 |
322703062351 | 3401000D302 | 江淮汽車 | 32270307561 | |
32270307 | 322703070101 | 3401000D6211 | 江淮汽車 | 32270101511 |
322703070151 | SB7058B | 云南力帆 | 配7058B-00111 | |
322703070102 | SB7058B | 云南力帆 | 配180×0 | |
322703070152 | 3411010-7A2 | 零售 | 3003041AQ3 | |
322703070153 | SB7058BH003 | 寶雞華山 | ||
322703070155 | 11036340M0002 | 福田長沙 | ||
322703070156 | 13032340M0007 | 福田長沙 | ||
322703070703 | 零售 | |||
322703071454 | 3401001-MF3411000066 | 南駿汽車 | 3412000-066F | |
32270308 | 322703082251 | 云南力帆 | LFG34XDG01-01002 | |
32270310 | 3401000D354XA | 江淮汽車 | 32270307511(7058JH-00111) | |
32270311 | 322703110151 | 3401000D9435 | 江淮汽車 | D9435 |
32270312 | 322703120151 | 3401000D9160 | 江淮汽車 | |
32270314 | 322703140151 | 3401000D9444 | 江淮汽車 | D9435 |
32270315 | 322703151051 | 3411100DB010 | 江淮汽車 | 3411200DB010 |
32270317 | 322703170101 | 3401000B636T | 江淮汽車 | 32270307521(逆時針錯2齒裝) |
32270321 | 3401000B507T | 江淮汽車 | 32270307511(7058JH-00111)順時針錯一齒裝 | |
32270322 | 322703220151 | 34Z16-01010 | 蘇州金龍 | |
32274240 | 322742401201 | 3401JAC-010 | 重汽成都王牌 | 1048-3411010/A |
32280101 | 322801011851 | 34010101040DQ11A | 山東凱馬 | 32270308511 |
32280302 | 322803020151 | |||
322803021701 | 3401000D9480 | 江淮汽車 | 32270309511 | |
32280305 | 322803051701 | 3401000D9161 | 江淮汽車 | 3401100D9161XA |
3401100D9161XA | 江淮汽車 | 3401100D9161XA | ||
32280306 | 322803061851 | 11028340M0002 | 福田長沙 | 32270315511 |
32280307 | 322803070001 | 3401000W5200 | 江淮汽車 | |
322803070002 | ||||
322803070003 | 3401000D8BS2 | 江淮汽車 | 32270322511 | |
32280347 | 322803471651 | G0340140042A0 | 福田諸城 | |
32280420(32280401) | 322804200401 | 3401001-NJ28P | 南駿汽車 | 3412001-NJ28P |
32280501 | 322805012001 | 3401000B10JC-JXQXZ | 江淮汽車 | 32280302511(JC-JXQXZ-2) |
322805010502 | 3411020-30Y80188Z62 | 四川現(xiàn)代 | ||
322805011851 | 3411020-28Y80173Z58 | 四川現(xiàn)代 | ||
322805011403 | 3411020-28Y80173Z58 | 南駿汽車 | ||
322805010304 | 3412020-30Y80189Z62 | 南駿汽車 | 3412020-180B73-01 | |
3401QF18-001 | 零售 | |||
322805012305 | SB7458C | 零售 | ||
3401010-00507 | 零售 | |||
BZ34111220 | 寶雞華山 | CB5216-2004(34111121) | ||
322805010706 | 3401C21-001 | 東風越野車 | ||
32280502 | 322805020201 | STQ8064A | 湖北三環(huán) | |
C3401010-S4000 | 東風客車 | |||
32280503 | 322805031801 | 3401001-MF3411000061 | 南駿汽車 | 3412000-061F-01 |
3401Q02-010GB | 重汽成都王牌 | |||
32280504 | 322805040101 | 3401Q02-BC | 南駿客車 | 配SB8064A-00111X |
3401Q02-BC | 東風旅行車 | |||
322805040051 | 3401Q02-002 | 云南力帆 | 配33Q02-00111-B | |
32280505 | 322805051401 | 3401Q02-002 | 杭掛\行地 | 配33Q02-00111-B |
3401Q02-002 | 零售 | 配33Q02-00111-B | ||
32280506 | 322805062201 | 34C03-01010C | 蘇州金龍 | |
32280507 | 322805072201 | 3401R3-010 | 東風柳汽 | 配LQ-GX85-785 |
32280508 | 322805081051 | 3401R3-010 | 東風柳汽 | 配L2-3401011 |
32280509 | 3401001-MF3411000061F | 南駿汽車 | 配3412000-061FA | |
32280510 | 322805101801 | 3401001-MF3411000061F | 四川現(xiàn)代 | |
32280511 | 3411100BC001 | 江淮汽車 | 配8064D-JH | |
32280548 | 322805481051 | 3411100BC001 | 江淮汽車 | 配3411200BC001 |
32280701 | 322807010701 | 34RZQ-010 | 零售 | 34RZQ-00111 |
322807010702 | 3041A2-3401100AB/C | 重汽成都王牌 | 配3041A2-3401011AD/A | |
322807010551 | 3041A2-3401100AB/C | 重汽成都王牌 | 配1070H3A3-3401011AA/A | |
322807010303 | 34010103080O041A | 山東凱馬 | ||
32280703 | 322807030151 | 34010103046P001A | 山東凱馬 | |
322807030152 | 13042340M0180 | 福田長沙 | 8064FT | |
322807030153 | 3411015-Y91 | |||
32280704 | 322807040101 | 3401001MF3411000061FB | 南駿汽車 | |
32280705 | 322807050151 | |||
322807050101 | G0340140011A0 | 福田長沙 | 32280548511 | |
322807050152 | 34A01-01010-PCT | 蘇州金龍 | ||
322807050153 | 34A45-01010 | 蘇州金龍 | ||
322807050154 | C3401010-S5300 | 東風客車 | C 3412011-S5300 | |
322807050155 | 3401010-FF04524 | 東風旅行車 | ||
322807050156 | 3401000N159 | 江淮汽車 | 8067B-1-00111即3401011N1647 | |
322807050157 | 3401000M9030 | 江淮汽車 | 8067B-1G-00111 | |
322807050158 | 江淮汽車 | 3401011N159 | ||
322807050159 | 3401000Z6010 | 江淮汽車 | ||
32280708 | 322807080151 | 3401000K139 | 江淮汽車 | 3401011K139 |
32280709 | 322807091301 | 3401000Q3982XA | 江淮汽車 | |
32280710 | 322807100151 | 3401000Q4120 | 江淮汽車 | 3401011K139 |
32280712 | 322807120101 | 3401000Q3985 | 江淮汽車 | 3401011Q3985(SB8067F-00111) |
32280713 | 322807130101 | 3401000Q4000XA | 江淮汽車 | 3401000Q4000XA-CB |
32280720(32280702) | 322807200701 | 3401000Q364 | 江淮汽車 | 3401011Q364 |
3401000Z4820 | 江淮汽車 | Z4820 | ||
32280744 | 32280744 | 3401100Q430T | 江淮汽車 | Q3982XA |
32280745 | 32280745 | 3401000Z4855 | 江淮汽車 | 3401011K139 |
32280749 | 322807491301 | 3401100Q7000 | 江淮汽車 | 3401011Q3985(SB8067F-00111) |
322807493102 | 3401000D800 | 江淮汽車 | 3412010D800 | |
32280801 | 322808010151 | LG9704470020/3 | 重汽濟南 | |
32285201 | 340010004120 | 江淮汽車 | 3401011K139 | |
32285205 | 322852050151 | 3401000D800-F00A | 江淮汽車 | 配3412010D800 |
32285206 | 322852062851 | 3401000D800-F00A | 江淮汽車 | |
32285207 | 322852070151 | 34AA1-01010 | 蘇州金龍 | |
32285220 | 322852200151 | 3401Q69-010 | 33Q69-00111 | |
32285240 | 322852400701 | |||
322852400702 | ||||
322852400703 | LG9704471020/1 | 重汽濟南 | ||
322852400704 | 1657034000014 | 福田南海 | ||
322852400705 | 3401000LD010 | 江淮汽車 | 32280801511 | |
322852400706 | 3401F35-010 | |||
32285260 | 322852600701 | 3401000A103 | 江淮汽車 | 3401011A103 |
32285262 | 322852620851 | 60T203404010 | 東風特種車 | 60T203404010 |
32285301 | C3403100-40C02 | 江淮汽車 | C3403120-40C02 | |
32285301 | 322853011801 | 3401000A102 | 江淮汽車 | 3401011A102 |
32285341 | 322853411051 | 34A45-01010-A | 蘇州金龍 | |
322853411052 | 34A45-01010-PCT | 蘇州金龍 | ||
32285401 | 322854010151 | 34A45-01010-B | 蘇州金龍 | |
32285501 | 322855010551 | 34NAA-01010 | 蘇州金龍 | |
322855010801 | 34NAA-01010-A | 蘇州金龍 | ||
322855010352 | 34AA1-01010-A | 蘇州金龍 | ||
322855011802 | 34AA1-01010-B | 蘇州金龍 | ||
234100019 | 廈門金龍 | 234400057 | ||
3401FB-010 | ||||
32285502 | 322855022001 | 3401V02-BC | 四川現(xiàn)代 | |
322855022351 | 13042340M0135 | 福田長沙 | 13072340x0002G | |
322855021402 | G0340140023A0 | 福田長沙 | 32285341511 | |
3401000L010 | 江淮汽車 | 32285401511 | ||
32285503 | 322855030001 | 3401B67A-010 | 東風客車 | 34R2-01011 |
32285506 | 322855060701 | 234100400 | 廈門金龍 | |
SB8575A | 東風旅行車 | 3401F-010 | ||
322855061151 | 3401F-010 | 南駿汽車 | 配34WP-00111 | |
322855060352 | 3401F-010 | 南駿汽車 | 配3412020-215C30-01 | |
322855060153 | 3401F-010 | 零售 | ||
32285508 | STQ8575B | 湖北三環(huán) | ||
32285509 | 云南力帆 | A13-3401011 | ||
32285510 | 322855102051 | 3401F-010D | 重汽成都王牌 | |
322855101801 | 3401F-010D | 零售 | ||
3401B06-010 | 零售 | |||
322855100002 | 34A11-11010 | 蘇州金龍 | ||
32285511 | 322855110601 | 34A11-11010 | 零售 | |
32285520 | 322855200801 | 1688034001010 | 福田歐輝 | 1683034011015 |
322855201102 | 3401LR80-010-CY | 東風旅行車 | 33LR80-00111-CY | |
322855200003 | 3401000M8031XA | 江淮汽車 | 3401011M8031XA | |
32285521 | 322855210701 | |||
322855210705 | ||||
322855210304 | STQ8575P | 湖北三環(huán) |
33S46-00111 |
|
322855210802 | SB8575P | 南駿汽車 | 配SB8575P-01 | |
322855211103 | SB8575P | 南駿汽車 | 配SB8575P-02 | |
32285540 | 3401P148-010 | 零售 | ||
32285541 | 322855412001 | LZT3205K2T3A95-3411010 | 一汽柳特 | |
32285542 | 322855422002 | 234100160 | 廈門金龍 | |
32285543 | 1685234000002 | 福田歐輝 | ||
32285546 | 322855460701 | 3401FY1-010 | 零售 | |
322855460702 | 34A11-11010-R | 蘇州金龍 | ||
322855460703 | 34A11-11010-R1 | 蘇州金龍 | ||
322855460151 | 34A11-11010-R | 東風旅行車 | ||
322855460152 | 234100180 | 廈門金龍 | ||
322855460804 | 1688034001020 | 福田歐輝 | ||
32285547 | ||||
32285560 | 3401NC1C-001 | 湖北三環(huán) | ||
32285561 | 322855611101 | 3401005-KD700-B | 湖北三環(huán) | |
322855610702 | ||||
32285562 | 322855621101 | 34A11-11010-JM1-A | 蘇州金龍 | |
32290201 | 322902010151 | 34A11-11010-PCT | 蘇州金龍 | |
322902010152 | 34QL1-01010 | 蘇州金龍 | ||
322902012053 | 3401000T5050 | 江淮汽車 | 3401011T5050 | |
322902011801 | 3401000M8176 | 江淮汽車 | 3401011M8176 | |
234100210 | 廈門金龍 | |||
322902010202 | ||||
1688034001030 | 福田歐輝 | |||
322902011657 | 34BJ3-01010-JL1 | 蘇州金龍 | ||
322902012458 | 1665034001020 | 福田歐輝 | ||
32290241(32290202) | 322902410701 | 3411000N002 | 江淮汽車 | 341200N002 |
322902410702 | 3411000M002 | 江淮汽車 | 341200M002 | |
322902411851 | STQ9067 | 湖北三環(huán) | 34CJ-00111 | |
322902410303 | 3401YJ-010 | 南駿汽車 | 配34CJ-00111 | |
32290301 | 322903012351 | 3401YJ-010 | 南駿汽車 | 配MF3411261B64CB |
322903010001 | 3401YJ-010 | 南駿汽車 | 配34R2-01011B | |
32290302 | 322903021051 | 3401YJ-010 | 東風柳汽 | |
32290303 | 322903031051 | 云南力帆 | 3401070-9067 | |
32290304 | 322903042051 | SB9067H003 | 寶雞華山 | HS34060-010 |
322903040001 | 3401001-H04 | 沈陽金杯 | 34CJ-00111 | |
32290305 | 322903051051 | 34NL1-01010 | 蘇州金龍 | |
32290306 | 34NL1-01010-A | 蘇州金龍 | ||
32290308 | 322903081151 | 3411020-45Y90187Z67 | 南駿汽車 | 3412020-205C00-01 |
32290309 | 322903091051 | RC1512UB-3401010 | 東風柳汽 | |
32290311 | 云南力帆 | 3412020-205C00-01 | ||
32290312 | 3401HT-010 | 零售 | ||
32290313 | 13061340M0002 | 福田長沙 |
13061340M0003 (3100C-3401011) |
|
32290317 | 15815340M0009 | 福田長沙 | 13031342M0001 | |
32290318 | STQ9070B | 湖北三環(huán) | 33B65-00111 | |
32290319 | 3401HT-010A | 零售 | ||
32290320 | 322903200151 | 13042340M0060 | 福田長沙 | 130423420M002 |
32290335 | 322903350101 | |||
322903351102 | 1680034001010 | 福田歐輝 | 1680034011015 | |
322903351103 | 13062340M0002 | 福田長沙 | 9070C-00111 | |
32290336 | 322903360151 | |||
322903360152 | ||||
322903360153 | ||||
322903360101 | ||||
322903360102 | ||||
322903360803 | ||||
32290337 | 322903370101 | 3401000Z7195 | 江淮汽車 | 9070DJ-00111 |
32290339 | 322903390151 | 340100022CH | 江淮汽車 | |
322903391401 | 1108934000033 | 福田歐輝 | ||
322903390002 | 1106934000028 | 福田歐輝 | ||
32390331 | 323903310801 | 3401000Z15 | 江淮汽車 | 9070DJ-00111(32290311511) |
32390332 | 323903321101 | 3401000Z8101 | 江淮汽車 | 32290311511順時針錯1齒 |
32290341(32290316) | 322903411001 | 3401000Z7237 | 江淮汽車 | 9070DJ-00111順時針錯1齒 |
32290342(32290317) | 322903421301 | 3401000Z4759 | 江淮汽車 | |
32290344(32290314) | 322903442001 | 3401000Z4783 | 江淮汽車 | |
32290345 | 322903451401 | 234100038 | 廈門金龍 | |
32290346 | 322903460101 | 3401000115 | 江淮汽車 | |
32290401 | 322904010701 | 3411100B001 | 江淮汽車 | 3411200B001 |
322904010103 | 3401ZY-010D | 重汽成都王牌 | ||
322904012051 | 零售 | |||
322904010002 | 234100059 | 廈門金龍 | ||
32290402 | 322904022051 | 1685134001020 | 福田歐輝 | |
322904020701 | G0340140003A0 | 福田長沙 | 32290316511 | |
322904020352 | LG9722470090/1 | 重汽濟南 | ||
322904020002 | STQ9070BX | 湖北三環(huán) | ||
32290403 | 322904030001 | 3401ZY-010D | 重汽成都王牌 | |
32290404 | 322904040001 | 3401000Z4759 | 江淮汽車 | 配9070DJ-00111 |
32290405 | 322904050101 | 34NDB-01010 | 蘇州金龍 | |
322904052051 | 3401000G1110 | 江淮汽車 | 輕卡配SB9072A-jianghuai | |
322904050202 | STQ9072A | 湖北三環(huán) | P1J1YZ-33-00111 | |
322904052552 | 3401GN-010 | 零售 | ||
32290406 | 322904062051 | + | 湖北三環(huán) | P1J1YZ/33-00111 |
322904060002 | 34GA3-01010 | 蘇州金龍 | ||
322904060301 | 34LR55-010 | 東風旅行車 | 33LR55-00111 | |
32290407 | 322904072001 | 3401HP-010 | 零售 | |
32290408 | 322904081801 | 3401TR-010 | 零售 | |
零售 | ||||
32290409 | 322904092351 | 3401000T5030 | 江淮汽車 | |
322904092352 | STQ90BZ/Y | 湖北三環(huán) | 3401011-G38 | |
32290410 | GX90GZ/Y | 東風柳汽 | ||
32290411 |
3411-00-00006 (3411-6100R) |
中通客車 | 3412-01-00003 | |
32290412 | 322904120101 | STQ9072G | 湖北三環(huán) | 34NC-00111 |
322904120102 | 3401HP/SC-010 | 零售 | ||
32290413 | 322904132001 | 3401010-NT502 | 東風旅行車 | |
32290440 | 322904400701 | 3401010-9072G-1 | 湖北三環(huán) | |
322904400802 | 3401001-3401SX-010 | 南駿汽車 | 配33B05-00111B | |
322904400203 | 3401001-3401SX-010 | 南駿汽車 | 配33B05-00111D | |
322904400604 | 云南力帆 | P1J1YZ-33-00111 | ||
322904401805 | 云南力帆 | MP301SB-3401011 | ||
32290441 | 322904410101 | 3401000G1H20 | 江淮汽車 | |
32290446 | 322904460201 | 3401000G1P10 | 江淮汽車 | |
32290502 | 322905020101 | 34A01-01001 | 湖北三環(huán) | |
32290503 | 34R13-01010-A | 蘇州金龍 | ||
32290540(32290501) | 322905401051 | 234100170 | 廈門金龍 | |
32290542 | 322905420101 | LX131-3401010 | 東風柳汽 | |
322905420102 | CA1084PK2L5T3-3411010 | 一汽柳特 | ||
322905422703 | B39-3411010 | 南駿汽車 | 配3412001 B39-04 | |
32290543 | 322905430701 | B39-3411010 | 南駿汽車 | 配3412001 B39-05 |
322905430702 | B39-3411010 | 南駿汽車 | 配3412001 B39-06 | |
32290544 | 322905440101 | 3401000G11MZ | 江淮汽車 | |
32290545 | 322905450701 | 3M3YD13A380A-3401010 | 東風柳汽 | |
322905450702 | 3401000LG010 | 江淮汽車 | 配32290502511 | |
322905450703 | ||||
32290546 | 322905461051 | G0340140006A0 | 福田長沙 | 32290501511 |
32290547 | 322905471051 | 3401000LG010 | 江淮汽車 | 配32290502511 |
32290548 | 322905481051 | 3401000LG19U | 江淮汽車 | 配3290542521 |
32290549 | 322905490101 | 23400100x82A2 | 南京金龍 | 配32290542531(23401021X82A2) |
322905491602 | 34J8-01010-SB1 | 蘇州金龍 | ||
32290551 | 322905510201 | W22203.33100.01W | 江淮汽車 | |
32290563 | 322905630701 | 3401000G1110XZ | 江淮汽車 | |
322905630101 | 34A66-01010-C | 蘇州金龍 | ||
32200301 | 322003010201 | 34A66-01010A | 蘇州金龍 | |
32200303 | 322003032001 | 34A66-01010A-PCT | 蘇州金龍 | |
322003030502 | G0340140051A0 | 福田長沙 | 32290546511 | |
322003031303 | G0340140016A0 | 福田長沙 | 32290546511 | |
322003030204 | G0340140102A0 | 福田長沙 | 32290546511 | |
322003031651 | 3401000G1H52 | 江淮汽車 | ||
322003030305 | BZ34111190 | 寶雞華山 | ||
1M3CD21A570B-3401010L | 東風柳汽 | |||
34BGC-01010-SB1 | 蘇州金龍 | |||
322003030006 | W22203.33300.01W | 江淮汽車 | ||
32200306 | 322003062051 | 東風柳汽 | ||
322003061652 | STQ10081A | 湖北三環(huán) | ||
322003060001 | C3401R85-010 | 東風客車 | ||
32200309 | 322003090601 | 3401GB-010C | 重汽成都王牌 | |
32200310 | CA-3411010 | 東風柳汽 | ||
32200311 | SB10081AH003 | 寶雞華山 | Q153B-00111 | |
32200314 | 322003140201 | 3401LR40-010 | 東風旅行車 | 配33LR56-00111 |
32200315 | 322003150201 | 3401LR40-010 | 東風旅行車 | 配33LR85-00111 |
32200320 | 3401LR40-010 | 東風旅行車 | 配33LR64-00111-WZ | |
32200341(32200305) | 322003412051 | 3401G-010 | 零售 | 34N-01011-A |
32200342(32200307) | 322003420102 | STQ10081D | 湖北三環(huán) | 34Z63-01011 |
322003422001 | SB10081DH003 | 寶雞華山 | SK006X-3401111 | |
32200343 | 322003432001 | 3401Z61-001 | 零售 | |
322003430702 | LZT3205K2A90-3411010 | 一汽柳特 | ||
322003430703 | ||||
322003430804 | ||||
322003431851 | JF432-3401010 | 東風柳汽 | ||
322003431105 | GX301V4-3401010 | 東風柳汽 | ||
322003431054 | 3401010-B | 湖北三環(huán) | 34A39-00111B | |
32200348(32200322) | 322003482051 | 3411100H001 | 江淮汽車 | 配3411401H001-A |
32200349 | STQ10081DX | 湖北三環(huán) | ||
32200352 | 322003520201 | STQ10081AX | 湖北三環(huán) | |
32200360 | 322003601151 | 34M60-01010-PCT | 蘇州金龍 | |
32200402 | 322004020101 | 34M9-01010 | 蘇州金龍 | |
234100047 | 廈門金龍 | |||
3401001-3401DB05-010PH | 南駿汽車 | 34N-01011-A | ||
32200443 | 1610134001010 | 福田歐輝 | 配1610134011015 | |
32200441(32200403) | 1610134001010 | 福田歐輝 | 配1610134011020 | |
13062340M0101 | 福田長沙 | 13062340M0101 | ||
322004410101 | 3401010-KD8Z0 | 湖北三環(huán) | 3412011-KD8Z0 | |
32200444 | 322004440101 | |||
32200445 | 322004450101 | JY4223WU-3401010 | 東風柳汽 | |
32200601 | 322006012051 | 1513034001010 | 福田歐輝 | 1610334011015 |
322006012352 | 3401000G1510 | 江淮汽車 | 配3401010G1510 | |
322006011653 | 3401000G1510 | 江淮汽車 |
配3401010G1010 (JH195-00111) |
|
32200602 | 322006022051 | 3401000G1510 | 江淮汽車 | 配3401010G1P40 |
32200641 | 322006410701 | |||
32200642 | 322006420701 | C0111B01 | ||
32200643 | 322006430701 | 13086340x0055 | ||
32200644 | 322006440701 | 3401010G1510LS | 江淮汽車 | |
32200701 | 322007010151 | 3401000G16K0 | 江淮汽車 | 配32200444511 |
322007011801 | 3401000LG03Z | 江淮汽車 | 配3401010LG03Z | |
STQ10090Z | 湖北三環(huán) | 34Z61-02011 | ||
32210203(32210242) | 322102030201 | 云南力帆 | 34Z61-00111 | |
32210240(32210201) | 322102402001 | SB10090ZH003 | 寶雞華山 | S151C-3401000 |
322102401602 | 湖北三環(huán) | 34Z61-02011 | ||
322102400051 | 34XA1-01010-DSB | 蘇州金龍 | ||
32210241(32210202) | 322102410101 | 34SA1-01010-GSA | 蘇州金龍 | |
34DC1-01010-DSA | 蘇州金龍 | |||
32210244 | 322102442051 | 34SA1-01010-A | 蘇州金龍 | |
32210245 | 322102450001 | 57600-69200 | 江淮汽車 | 配56631-69000 |
32210246 | 322102460001 | 55Y10237Z91 | 南駿客車 | 配3412201-235 |
32210247 | 322102470002 | 55Y10237Z91 | 南駿客車 | 配3412203-250 |
32210440(32210403) | 322104400151 | X1-3401010 | 東風柳汽 | |
32210441(32210404) | STQ11086A | 湖北三環(huán) | ||
32210442 | 563152200B | 桂林大宇客車 | ||
32217140(32217101) | 322171402051 | 3401ZB1-010 | 零售 | 配6111C01-3401001 |
322171401102 | 3401000G1810 | 江淮汽車 | 配3401010G3010 | |
配3401010G3P30 | ||||
322171402501 | 3401010-KC400 | 湖北三環(huán) | 配3412011-KC400 | |
322171400003 | 3401010-K1300 | 零售 | ||
322171400004 | 3401010-K1301 | 零售 | ||
322171400005 | 3401010-T050 | 零售 | ||
32217141(32217103) | 322171410101 | 57600-7D000 | 江淮汽車 | 配56631-7D000 |
322171410702 | ||||
322171410703 | ||||
322171410704 | STQ11790C | 湖北三環(huán) | 配33T36-00111 | |
322171410205 | 1612034001010 | 福田歐輝 | 配1612034011025 | |
32217142(32217104) | 322171420101 | 1612034001010 | 福田歐輝 | 配1612034011015 |
322171420102 | 3411-00-00022 | 中通客車 | ||
322171420202 | DZ9100470055 | 零售 | ||
322171420003 | 34010020-Q422B | 零售 | ||
322171420004 | 1120834002002 | 零售 | ||
322171420205 | 57600-Y4A30 | 江淮汽車 | ||
32217143(32217105) | 322171431101 | 34TD7-01010 | 蘇州金龍 | |
34XA1-01010-A | 蘇州金龍 | |||
322171430102 | 34XA1-01010-GSA | 蘇州金龍 | ||
32217144 | 322171440701 | MG401-3401020B | 東風柳汽 | |
322171440801 | 57600-Y5180 | 江淮汽車 | ||
C3401100-82H00 | 江淮汽車 | |||
32217145(32217109) | 322171450101 | GY120AX-3411010C | 東風柳汽 | |
32217146(32217110) | 322171460101 | DZ9114470075 | 零售 | |
322171461802 | 1324334001002 | 零售 | ||
322171462703 | MG401-3401020B | 東風柳汽 | ||
32217147 | 322171472001 | 1611234001010 | 福田歐輝 | 配1610034011021 |
32217148 | 322171480001 | 1611234001010 | 福田歐輝 | 配1611234011015 |
32217149 | 322171491101 | C34011100-61A00 | 江淮汽車 | 配C3413011-61A00 |
32217150 | 322171500001 | 34XA1-01010-B | 蘇州金龍 | |
32217151 | 322171510001 | 234100440 | 廈門金龍 | |
32217152 | 322171520101 | SB11790ZD-CQ | 四平 | |
32217155 | 57600-Y1410 | 江淮汽車 | 配56631-Y1410 | |
32217156 | 322171560701 | 3401000H3010 | 江淮汽車 | |
32217157 | 57600-7V000 | 南駿汽車 | ||
32217158 | 322171580701 | 23401010xB1A1 | 南京金龍 | |
32217159 | 322171590001 | 湖北三環(huán) | ||
32217160(32217106) | 322171601101 | 北京奧特尼克 | ||
1612334001050 | 福田歐輝 | |||
32217161 | 322171613001 | 零售 | ||
32217178 | 322171780701 | 零售 | ||
32217180 | 32217180 | 57600-Y14A0 | 江淮汽車 | 配56631-Y14A0 |
32217182 | 32217182 | |||
32217241 | 322172410001 | 34XA1-01010-GS1 | 蘇州金龍 | |
32217242 | 322172420001 | 34XA1-01010-GSB | 蘇州金龍 | |
3411010-A80A | 零售 | |||
32217243 | 322172430001 | 1612134002010 | 福田歐輝 | 配1613134011015 |
32217244 | 322172440001 | 1612134002010 | 福田歐輝 | 配1612134012025 |
32390415 | 323904150001 | P6033411180 | 五龍電動車 | |
32390416 | 323904160001 | 34XA1-01010-GSA | 蘇州金龍 | |
32390641 | 323906410201 | |||
323906410102 | 3M5W131D38W0A-3401010 | 東風柳汽 | ||
32417137 | 324171376001 | 8098957111 | 零售 | |
32417167 | 324171676001 | 1425334033002 | 零售 | |
32417176 | 324171766001 | 8098957101 | 零售 | |
324171760902 | 1541134001002 | 零售 | ||
32417177 | 324171776001 | 8098957111 | 零售 | |
32485341 | 324853410951 | 8098957101 | 零售 | |
32490401 | 零售 | |||
32690415 | 326904150001 | 零售 | ||
32617140(32517180) | 326171402006 | 1M3CD21A570B-3401010L | 東風柳汽 | |
326171401102 | 6812BVG11-3401100P | 江淮汽車 | 配6812BVG-3401011D | |
A9604608900 | 戴姆勒 | |||
326171402501 | A9604608800 | 戴姆勒 | ||
326171400003 | 戴姆勒 | |||
326171400004 | H4340170105A0 | 北汽福田 | ||
326171400005 | A9604608700 | 戴姆勒 | ||
72260140 | 722601406101 | G0340140021A0 | 北汽福田 | 32285341521 |
72212140 | 722121406201 | |||
零售 | ||||
STQ11790C | 湖北三環(huán) | 配33T36-00111 | ||
1612034001010 | 福田歐輝 | 配1612034011025 | ||
32390242 | 323902420201 | 1612034001010 | 福田歐輝 | 配1612034011015 |
323902421602 | 3411-00-00022 | 中通客車 | ||
32280769(322808729) | 322807691351 | DZ9100470055 | 零售 | |
322807691352 | 34010020-Q422B | 零售 | ||
322807693153 | 1120834002002 | 零售 | ||
32395360 | 323953601351 | 俄羅斯皮卡 | ||
323953602952 | Tdriv | |||
32690281 | 326902810901 | 34J23-01010 | 蘇州金龍 | |
32600481 | 326004810901 | 34R13-01010 | 蘇州金龍 | |
32617152 | 326171520101 | 34T5R-01010 | 蘇州金龍 | |
32270104 | 322701040151 | 1L3YS16A38C0B-3401010 | 東風柳汽 | |
32200344 | 322003440001 | BZ34111240 | 寶雞華山 | |
32200350 | 322003500001 | LG9704470120/3 | 重汽濟南 | 32280769511 |
32390334 | 323903340101 | LG9704470121 | 重汽濟南 | 32280769521 |
32380501 | 1108934000070 | 福田南海 | ||
32280802 | 322808020151 | LG9716470120/3 | 重汽濟南 | 32395360511 |
32280304 | 322803040151 | 323953602952 | 神州客車 | 32395360521 |
32280803 | 322808030151 | m4340170105A0 | 北汽福田 | |
32290333 | 322903330101 | m4340170106A0 | 北汽福田 | |
322903331702 | 57600-Y14A0 | 江淮汽車 | ||
322903330103 | 3401100D5100 | 江淮汽車 | 32270101511 | |
32280308 | 322803080151 | 零售 | ||
32290360 | 322903600151 | 3401010-KD8Z0-A | 零售 | |
32417179 | 324171790901 | 34010008BMT | 江淮汽車 | 配34010118BMT |
32290442 | 322904420101 | |||
322904420102 | 3401000W5200 | 江淮汽車 | 32280802511 | |
32290343 | 322903430151 | 3401000D354XA | 江淮汽車 | 32280304511 |
322903433101 | 3401000B10JC-JXQXZ | 江淮汽車 | 32280803511 |
動力轉向器/方向機總成/動力轉向器(方向機)3401FMA-010